Daftar Jurusan di UI (UNIVERSITAS INDONESIA)
Klik pada nama program studi untuk melihat informasi program studi. Tiap program studi hanya dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu. Daftar jurusan dapat dilihat pada informasi program studi.
Daftar Jurusan IPA Di UNIVERSITAS INDONESIA, UI
| No. | Program Studi | D.T. | Portofolio |
|---|---|---|---|
| 1 | ARSITEKTUR UI | 40 | |
| 2 | ARSITEKTUR INTERIOR | 30 | |
| 3 | BIOLOGI | 50 | |
| 4 | FARMASI | 50 | |
| 5 | FISIKA | 50 | |
| 6 | GEOGRAFI | 50 | |
| 7 | GIZI | 25 | |
| 8 | ILMU KEPERAWATAN | 65 | |
| 9 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 75 | |
| 10 | ILMU KOMPUTER | 50 | |
| 11 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 25 | |
| 12 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 25 | |
| 13 | KIMIA | 45 | |
| 14 | MATEMATIKA | 50 | |
| 15 | PENDIDIKAN DOKTER | 90 | |
| 16 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 65 | |
| 17 | SISTEM INFORMASI | 50 | |
| 18 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | |
| 19 | TEKNIK INDUSTRI | 40 | |
| 20 | TEKNIK KIMIA | 40 | |
| 21 | TEKNIK KOMPUTER | 30 | |
| 22 | TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | |
| 23 | TEKNIK MESIN | 40 | |
| 24 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 40 | |
| 25 | TEKNIK PERKAPALAN | 30 | |
| 26 | TEKNIK SIPIL | 40 | |
| 27 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 30 |
Daftar Jurusan IPS Di UNIVERSITAS INDONESIA, UI
| No. | Program Studi | D.T. | Portofolio |
|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI | 75 | |
| 2 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 38 | |
| 3 | ARKEOLOGI INDONESIA | 20 | |
| 4 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 20 | |
| 5 | BISNIS ISLAM | 25 | |
| 6 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 20 | |
| 7 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 20 | |
| 8 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 20 | |
| 9 | ILMU EKONOMI | 40 | |
| 10 | ILMU EKONOMI ISLAM | 20 | |
| 11 | ILMU FILSAFAT | 25 | |
| 12 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 25 | |
| 13 | ILMU HUKUM | 125 | |
| 14 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 25 | |
| 15 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | |
| 16 | ILMU PERPUSTAKAAN | 20 | |
| 17 | ILMU POLITIK | 25 | |
| 18 | ILMU PSIKOLOGI | 100 | |
| 19 | ILMU SEJARAH | 30 | |
| 20 | KRIMINOLOGI | 40 | |
| 21 | MANAJEMEN | 75 | |
| 22 | SASTRA ARAB | 20 | |
| 23 | SASTRA BELANDA | 20 | |
| 24 | SASTRA CINA | 20 | |
| 25 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 30 | |
| 26 | SASTRA INDONESIA | 30 | |
| 27 | SASTRA INGGRIS | 20 | |
| 28 | SASTRA JEPANG | 20 | |
| 29 | SASTRA JERMAN | 20 | |
| 30 | SASTRA PERANCIS | 20 | |
| 31 | SASTRA RUSIA | 23 | |
| 32 | SOSIOLOGI | 30 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar